Mistä mikäkin toiminto löytyy — lue tämä ennen testausta
Kaikki alla oleva on toteutettu ja testattu, mutta kaikkea ei vielä käytetä samalla tavalla. Osa on Kirjanpito-sivulla, osa hoidetaan operaattorin kanssa. Tämä taulukko kertoo kumpi on kumpi, jottet etsi painiketta jota ei ole.
| Toiminto | Miten käytetään tänään | Luku |
|---|---|---|
| Kattavuus ja rajat — oman yrityksesi tilanne | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Kattavuus ja rajat) | 29c |
| Käyttöönotto ja tila — mikä on käytössä ja mikä odottaa | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöönotto ja tila) | 9e |
| Tulorekisteri-ilmoitusten jono ja ilmoituspakettien katselmus | Palkkailmoitukset-sivu (oma oikeus: palkkatietojen katselu) | 25.5c–d |
| Palkkaehtojen lukunäkymä: mikä ehto on voimassa ja mistä paketista | Palkkailmoitukset-sivu (valitse näkymäksi Syöteaineisto (mitä kaudelle on kirjattu)) | 25.5b |
| Syöteaineiston luettelo: mitä kaudelle on kirjattu | Palkkailmoitukset-sivu (valitse näkymäksi Syöteaineisto (mitä kaudelle on kirjattu)) | 26e |
| Verokorttien todisterekisteri ja tilannekuvan kirjaus | Palkkailmoitukset-sivu (valitse näkymäksi Verokortit (kortin tiedot talteen)) | 26b |
| Etujen ja korvausten todisterekisteri ja kirjaus | Palkkailmoitukset-sivu (valitse näkymäksi Edut ja korvaukset (mitä lähde ilmoittaa)) | 26c |
| Poissaolojen ja lomien todisterekisteri ja kirjaus | Palkkailmoitukset-sivu (valitse näkymäksi Poissaolot ja lomat (mitä lähde ilmoittaa)) | 26d |
| Saldolista, päiväkirja, pääkirja, ALV-erittely | Kirjanpito-sivu | 11 |
| Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) | Kirjanpito-sivu | 20 |
| Muodollinen tilinpäätöspaketti ja allekirjoitusmerkinnän kirjaus | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Tilinpäätöspaketti (muodollinen)) | 23a, 23d |
| ALV-laskelma ilmoitusta varten | Kirjanpito-sivu (valitse kausi ja pohja) | 26.3 |
| ALV-laskelman kopio omaan käyttöön | Kirjanpito-sivu (ALV-laskelma (ilmoitusta varten), painike Lataa kopio valmiin laskelman alla) | 26.3 |
| ALV-oikaisu: erotus jo ilmoitettuun | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi ALV-oikaisu (erotus ilmoitettuun)) | 26.4b |
| Alv:n erikoistapaukset yhdellä näytöllä | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi ALV-ohjaamo (erikoistapaukset)) | 26.2k |
| ALV-ilmoituksen ja EU-yhteenvetoilmoituksen jättämisen kirjaus | Kirjanpito-sivu (ALV-ohjaamo (erikoistapaukset), kummallakin oma lomakkeensa näkymän alla) | 26.4b, 26.2i |
| Palkkayhteenveto | Kirjanpito-sivu (valitse kausi) | 25.5 |
| Kausipaketti | Kirjanpito-sivu (valitse kausi) | 23b |
| Tilintarkastuspaketti | Kirjanpito-sivu, latauspainike | 24 |
| Tositteen kirjaaminen (esikatselu → kirjaus) | Kirjanpito-sivu | 12 |
| Todisterekisteri: tositteet ja kirjanpidon aineisto, aineiston liittäminen | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Tositteet ja kirjanpidon aineisto) | 5g |
| Ostolaskun kirjaaminen ja ostovelka | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Ostolaskut ja ostovelka) | 5h |
| Maksuohjeen valmistelu ja sen kopio (ei maksa mitään) | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Maksuohjeet (ei maksa)) | 11.6b |
| Pankkitilin täsmäytys ja tiliotteen kirjaaminen | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Pankkitilin täsmäytys) | 11.7 |
| Avoimet saatavat ja velat, viennin kirjaaminen avoimeksi eräksi sekä suorituksen kohdistus erään | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Avoimet saatavat ja velat) — kumpikin kirjaus vaatii kirjausoikeuden | 11.8 |
| Kuukauden täsmäytystilanne yhdellä näytöllä | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Kuukauden täsmäytystilanne) | 5c |
| Todiste- ja arviointijono: mikä odottaa vielä tekemistä | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Todiste- ja arviointijono) | 5d |
| Tiliöintiehdotuksen lukeminen ja hylkääminen | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Tiliöintiehdotukset) | 5e |
| Tarkistetun aineiston rekisteröinti luonnokseksi | Kirjanpito.io:n ylläpitonäkymä (Tarkistettu aineisto, /app/platform/packages) — ei yrityksen näytöllä eikä yrityksen oikeuksien takana, koska tarkistetulla aineistolla ei ole yritystä |
22 |
| Tarkistetun aineiston hyväksyntä | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Tarkistusten valmius) — hyväksyntä vaatii ylläpito-oikeuden | 5e |
| Hyväksytyn tarkistetun aineiston käyttöönotto yritykselle | Kirjanpito-sivu (Tarkistusten valmius, oma lomakkeensa taulukon alla) — käyttöönotto vaatii ylläpito-oikeuden | 5e |
| Vahvistetun tilinpäätöksen kirjaus | Kirjanpito-sivu (Tarkistusten valmius, oma lomakkeensa taulukon alla) — kirjaus vaatii kirjausoikeuden | 23d |
| Kirjanpidon katselmuksen kirjaus | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Katselmoijan näkymä) | 5f |
| Käyttöomaisuusrekisteri ja muutoslaskelma | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöomaisuus (rekisteri ja muutoslaskelma)) | 11.10 |
| Vaihto-omaisuuden arvostuslaskelma | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Vaihto-omaisuuden arvostus (työpaperi)) | 11.11 |
| Ilmoitus- ja maksupäivien kalenteri | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Määräpäiväkalenteri (ilmoitus- ja maksupäivät)) — näkymä näyttää nolla päivämäärää, kunnes yritys on ottanut käyttöön hyväksytyn määräpäiväpaketin | 27b |
| Myyntilaskun kirjaaminen kirjanpitoon | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Myyntilaskun kirjaus (kirjanpitoon)) | 0 |
| Tilikauden avaus | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöönotto ja tila) — tilikauden avaus vaatii ylläpito-oikeuden | 21 |
| Tilikauden päättämisen esikatselu (lukunäkymä — ei päätä mitään) | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöönotto ja tila) | 21 |
| Tilin ja seurantakohteen luonti | Kirjanpito-sivu, Hallinta-kortti | 10 |
| Kirjanpitomoduulin kytkentä | Kirjanpidon kytkentä (/app/kirjanpidon-kytkenta) — oma näyttönsä, koska Kirjanpito-sivu ei etene niin kauan kuin moduuli on pois päältä; kytkentä vaatii ylläpito-oikeuden |
9a |
| Ilmoitus Kirjanpito.io:sta yrityksen kirjanpidon kirjana | Kirjanpidon kytkentä (/app/kirjanpidon-kytkenta) — ilmoitus vaatii ylläpito-oikeuden, ja siitä jää merkintä tekijästä ja ajasta |
9a |
| Ilmoituksen peruminen kirjanpidon kirjasta | ei käytettävissä — kirjan siirtäminen pois Kirjanpito.io:sta on eri teko eri vastuulla, eikä sitä ole rakennettu | 9a |
| Työtilan kirjanpitoasetukset (alv-velvollisuus, oletusmallit) | operaattorin kanssa | 9b |
| Tilin, seurantakohteen tai säännön arkistointi | operaattorin kanssa | 10b |
| Oikaisu- ja peruutuskirjaus | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Oikaisu ja peruutus (kirjaus)) | 13 |
| Muistiotositteen kirjaus (pankin kulut, korot, jaksotukset, omistajan tapahtumat) | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Muistiotosite (kirjaus)) — kirjaus vaatii kirjausoikeuden | 12b |
| Tilikauden päättäminen | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöönotto ja tila) — päättäminen kirjoittaa päättämistositteen ja vaatii ylläpito-oikeuden | 21 |
| Avaavan taseen siirto seuraavalle tilikaudelle | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Käyttöönotto ja tila) — siirto kirjoittaa avaavan taseen tositteen ja vaatii ylläpito-oikeuden | 21 |
| Hyödykkeen ja sen tapahtumien kirjaaminen käyttöomaisuusrekisteriin | ei käytettävissä — teot ovat ohjelmistossa, mutta niihin ei johda reittiä | 11.10 |
| Suunnitelman mukaisen poiston laskenta ja poistotositteen muodostus | ei käytettävissä — teot ovat ohjelmistossa, mutta niihin ei johda reittiä | 11.10 |
| Maksunvälittäjän tilityksen tuonti | ei käytettävissä — teko on ohjelmistossa, mutta siihen ei johda reittiä | 11.12 |
| Alkusaldojen tuonti aiemmasta järjestelmästä | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista) | 15 |
| Tilikartan tilien perustaminen käyttöön otetusta paketista | Kirjanpito-sivu (Tarkistusten valmius, oma lomakkeensa käyttöönoton alla) — perustaminen vaatii ylläpito-oikeuden | 22 |
| Ehdotusjono ja kirjausehdotuksen hyväksyntä tai hylkäys | Kirjanpito-sivu (valitse raportiksi Pankkitilin täsmäytys) — ratkaiseminen vaatii kirjausoikeuden | 16b |
| Tiliöintisääntöjen luonti ja arkistointi | operaattorin kanssa (rajapinta) | 16b |
| Sääntöjen katselmointi ja vahvistaminen | operaattorin kanssa (rajapinta) | 16c |
| Kokoluokka, tilintarkastusvelvollisuus, kaava, alv-rajan seuranta | operaattorin kanssa (rajapinta) + hyväksytty rajapaketti | 4b |
| Toistuvat kirjaukset | operaattorin kanssa (rajapinta) | 16b |
| Palkanlaskenta ja palkkojen kirjaus | operaattorin kanssa (ei omaa näyttöä eikä rajapintaa) + hyväksytty tarkistettu aineisto | 25 |
| Henkilön, työsuhteen ja palkkaehtojen kirjaaminen | operaattorin kanssa (ei omaa näyttöä eikä rajapintaa) | 25.5b |
| Palkka-ajon valmistelijan, tarkastajan ja maksajan nimeäminen | operaattorin kanssa (ei omaa näyttöä eikä rajapintaa) | 25.5b |
| Tulorekisterin korjaus- ja mitätöinti-ilmoituksen kirjaaminen | operaattorin kanssa (ei omaa näyttöä eikä rajapintaa) | 25.5c |
"Operaattorin kanssa" tarkoittaa, että toiminto on olemassa ja testattu, mutta sille ei ole omaa näyttöä. Se ei tarkoita, että toiminto olisi tilattavissa: operaattorin työkalua ei ole. Yksikään skripti eikä ylläpitonäkymä nimeä näitä tekoja, joten ajaminen on kirjastokutsu, jonka kehittäjä tekee käsin. Merkintä (rajapinta) kertoo, että toiminnolle on olemassa ohjelmistorajapinta; ilman sitä merkintää rajapintaakaan ei ole (luku 9e). Palkanlaskennan ja tulorekisterin rivit ovat juuri näitä: niitä ei kirjaa tänään kukaan (luvut 25.5b ja 25.5c).